Matriculas deverão ser feitas de 29/06 á 09/07 de 2012 na UTFPR - Campo Mourão
Nome do Candidato | Inscrição do Enem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANA DE ANDRADE DA CONCEICAO | 111018864335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE ANTONIO ABATE | 111051545316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALICE CAETANO SCHROETER | 111012270433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FOGARE DELAMUTA | 111014246688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA DE DEUS MELO | 111007334178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE GONCALVES CARVALHO PINHO | 111033477258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIANE MIWA MIAKE | 111001581980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNA APARECIDA DE PIERE | 111018581368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA VERISSIMO JUNQUEIRA DE PAULA | 111010056876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA OLIVEIRA DE CARVALHO | 111016339276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLA TAIS KEMPF | 111010833864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA MACEDO NAZARO | 111037227108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIANE TELLES DA SILVA | 111002276111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA MIRAY IGARASHI | 111020931524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELE DAIANE PEREIRA | 111001854251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONIZETE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | 111004632364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERICK MACIEL | 111000250114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO HENRIQUE FARIA | 111041367679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIA MARIA DOS SANTOS | 111011482186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIA GABRIELLE PIRES | 111001991240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME SIMONATO | 111051976589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICARO FELIPE SPADOTTO FORTUNATO | 111018246607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARINA AYUMI OHASHI | 111013359764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO CESAR SUITA FORNARI | 111041683066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETICIA LAMBERTINI CLEMENTE PEREIRA | 111031496581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS FELIPE CARVALHO FLOREZ | 111027694927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSA ALMEIDA OLIVEIRA | 111034916433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRA SUZUKA KUDO | 111031737627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CAROLINA ROSSI BASTOS | 111000439438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA MARQUESINI | 111011337038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA PADOAN | 111002323534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO DANILO DONINI | 111024003851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELE SUZANE SATURNINO DE SA | 111053942932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATHALIA WISNIEWSKI SIQUEIRA | 111004318481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABLO DIAS OLIVEIRA | 111025188137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO GABRIEL PEDROSO MONTES | 111000800858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAELA CARDOSO BEZERRA CUNHA | 111051540748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBECCA CAROLINE DOLFINI GONCALVES | 111025563124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAN MATTOS DOS SANTOS | 111039072896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA RONDON VINTECINCO | 111043376578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMUALDO DA SILVA SALES | 111001057997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSY OLIVEIRA DE ANDRADE | 111018450751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THYAGO AUGUSTO LIMA MOURA | 111026100748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR KUNE DOS SANTOS | 111024881777 |
O CAEA prabeniza a todos os aprovados!
2ª chamada será divulgada dia 13/07